Conversion benchmarks
Conversion data
PLG companies with structured, in-app monetization outperform static pricing models.
| Model | Scenario | Good (median) | Great (75th percentile) |
|---|---|---|---|
| Freemium | Gated sign-up | 3–5% | 8–12% |
| Freemium | Ungated sign-up | 7–9% | 8–12% |
| Freemium | Reverse trial | 4–6% | 8–12% |
| Free trial | No credit card | 4–6% | 10–15% |
| Free trial | Credit card required | 25–35% | 50–60% |
Data is conversion to paid within 6 months. Source: Growth Unhinged Free-to-Paid Conversion Report
75th percentile performance requires more than product-market fit. It requires continuous, in-app monetization optimization and intelligence.
Book a free monetization audit to uncover your funnel opportunities